Кейсы
46
с ценой 46/46
Капитализация
$9.9M
24ч -0.26%7д -3.03%30д -13.64%
46/46 кейсов с оценкой · 09.10.2026
Изменение 1Г
-21.83%
за 365 дней по индексу
Индекс цен группы
93.17-13.20%· 30 дней
История с 17 апр. 2022 г. · обновлено 2026-10-28
24ч -0.40%7д -3.42%30д -13.20%90д -23.80%
Наведите на график · стрелки ← → шагают по дням.
Топ роста · 24ч
График периода: 30 дней · сортировка: 24ч ↓
| 7д график | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $43.35 | $67.1K | +1.78% | -0.30% | +0.15% | 1,544 | 76 | ||
| $2.74 | $354.5K | +1.11% | +1.14% | -5.16% | 121,693 | 7,291 | ||
| $0.33 | $167.3K | +1.07% | -2.94% | -21.60% | 398,924 | 43,595 | ||
| $3.36 | $227.4K | +0.62% | +8.60% | -1.75% | 61,522 | 5,165 | ||
| $0.07 | $133.5K | +0.62% | -1.23% | -35.83% | 1,629,914 | 147,102 | ||
| $8.65 | $1.44M | +0.58% | -7.05% | -13.72% | 132,184 | 15,096 | ||
| $2.66 | $205.5K | +0.43% | -1.80% | -11.12% | 74,187 | 9,346 | ||
| $23.83 | $153.2K | +0.25% | -6.66% | -10.91% | 6,161 | 715 | ||
| $6.82 | $59.1K | +0.09% | +3.58% | -14.78% | 7,749 | 1,494 | ||
| $0.13 | $144.6K | +0.09% | -7.49% | -25.00% | 884,868 | 156,827 | ||
| $5.07 | $342.3K | +0.05% | -0.12% | -10.38% | 54,196 | 7,517 | ||
| $0.04 | $17.3K | -0.00% | -0.00% | -18.52% | 508,078 | 68,724 | ||
| $1.85 | $2.5K | -0.00% | -2.12% | +5.11% | 2,006 | 331 | ||
| $0.67 | $83.8K | -0.08% | -6.48% | -21.72% | 101,550 | 4,345 | ||
| $3.08 | $208.9K | -0.12% | -4.19% | -7.62% | 68,936 | 6,288 | ||
| $4.13 | $65.7K | -0.16% | +1.91% | -14.29% | 14,319 | 2,015 | ||
| $2.35 | $153.1K | -0.18% | -7.41% | -12.93% | 60,749 | 7,773 | ||
| $2.45 | $141.8K | -0.18% | -4.73% | -12.16% | 51,204 | 4,368 | ||
| $3.67 | $159.8K | -0.21% | -3.43% | -8.34% | 43,087 | 5,376 | ||
| $0.96 | $287.5K | -0.22% | -3.11% | -15.40% | 209,030 | 7,768 | ||
| $6.50 | $388.9K | -0.23% | +3.14% | -19.77% | 41,851 | 3,295 | ||
| $1.32 | $84.1K | -0.23% | -12.36% | -17.64% | 56,079 | 2,703 | ||
| $7.05 | $735.2K | -0.24% | +2.39% | -7.73% | 102,824 | 3,391 | ||
| $3.35 | $229.7K | -0.31% | +1.85% | -7.13% | 65,454 | 3,320 | ||
| $101.29 | $302.9K | -0.36% | -1.78% | -3.17% | 2,976 | 448 | ||
| $0.52 | $137.2K | -0.40% | -4.40% | -16.16% | 200,053 | 16,930 | ||
| $1.34 | $132.0K | -0.41% | -3.66% | -7.61% | 97,606 | 5,870 | ||
| $0.52 | $392.2K | -0.42% | -4.93% | -10.69% | 753,337 | 83,310 | ||
| $4.16 | $95.0K | -0.42% | -4.98% | -12.13% | 21,692 | 1,446 | ||
| $8.79 | $48.9K | -0.46% | +1.00% | -0.03% | 5,385 | 250 | ||
| $10.43 | $89.8K | -0.49% | -2.89% | -12.95% | 7,752 | 964 | ||
| $0.91 | $263.1K | -0.50% | +0.07% | -12.94% | 311,560 | 6,965 | ||
| $1.44 | $89.6K | -0.57% | -4.31% | -10.18% | 56,341 | 2,904 | ||
| $3.45 | $188.0K | -0.63% | -3.81% | -3.97% | 55,792 | 3,740 | ||
| $53.18 | $165.7K | -0.66% | -2.18% | -2.33% | 3,080 | 512 | ||
| $0.94 | $202.6K | -0.73% | +0.37% | -12.63% | 259,484 | 8,018 | ||
| $2.66 | $184.4K | -0.91% | -1.97% | -11.70% | 64,947 | 8,480 | ||
| $0.17 | $137.7K | -0.96% | -7.83% | -29.81% | 523,838 | 72,733 | ||
| $0.37 | $93.3K | -1.02% | -5.35% | -24.51% | 189,739 | 22,778 | ||
| $10.28 | $126.0K | -1.05% | -2.01% | -15.15% | 9,624 | 792 | ||
| $1.64 | $68.9K | -1.23% | +4.81% | -2.38% | 44,741 | 14,912 | ||
| $0.78 | $999.0K | -1.37% | -7.09% | -23.56% | 989,686 | 154,696 | ||
| $11.96 | $51.8K | -2.03% | -2.85% | -6.87% | 4,117 | 500 | ||
| $0.21 | $128.4K | -2.03% | -6.76% | -40.16% | 360,919 | 29,951 | ||
| $17.35 | $63.1K | -2.51% | -9.04% | -10.96% | 3,032 | 220 | ||
| $0.25 | $114.2K | -3.52% | -8.29% | -29.49% | 232,691 | 36,048 |
Не инвестиционный совет. История с 2022-04-17. Обновлено: 2026-10-28.