Кейсы
46
с ценой 46/46
Капитализация
$10.0M
24ч +0.05%7д -1.71%30д -4.08%
46/46 кейсов с оценкой · 12.09.2026
Изменение 1Г
-32.13%
за 365 дней по индексу
Индекс цен группы
115.03-5.67%· 30 дней
История с 17 апр. 2022 г. · обновлено 2026-09-12
24ч +0.08%7д -1.30%30д -5.67%90д -17.42%
Наведите на график · стрелки ← → шагают по дням.
Топ роста · 24ч
График периода: 30 дней · сортировка: 24ч ↓
| 7д график | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.12 | $163.0K | +3.57% | -4.07% | -16.91% | 1,629,914 | 245,017 | ||
| $1.56 | $135.7K | +2.75% | -0.76% | -3.28% | 97,606 | 5,953 | ||
| $13.55 | $126.0K | +2.55% | -4.29% | -8.23% | 9,624 | 1,012 | ||
| $0.05 | $20.3K | +2.30% | -3.51% | -20.22% | 508,078 | 147,639 | ||
| $3.69 | $202.4K | +1.82% | +1.00% | +0.02% | 61,522 | 6,516 | ||
| $0.19 | $159.3K | +1.81% | -3.07% | -15.98% | 884,868 | 312,614 | ||
| $3.09 | $184.4K | +1.68% | -0.64% | -1.15% | 64,947 | 11,252 | ||
| $0.27 | $136.2K | +1.43% | -0.96% | -11.16% | 523,838 | 126,313 | ||
| $3.02 | $205.5K | +1.32% | +0.41% | +2.49% | 74,187 | 10,738 | ||
| $0.58 | $414.3K | +0.94% | -0.82% | +3.57% | 753,337 | 140,775 | ||
| $3.33 | $208.9K | +0.72% | +1.44% | +2.21% | 68,936 | 6,360 | ||
| $3.76 | $229.7K | +0.70% | +2.68% | -1.20% | 65,454 | 5,026 | ||
| $9.67 | $48.9K | +0.65% | +5.72% | -2.98% | 5,385 | 636 | ||
| $0.39 | $86.1K | +0.65% | -2.50% | -12.11% | 232,691 | 56,389 | ||
| $1.57 | $84.1K | +0.52% | -5.36% | -9.64% | 56,079 | 3,221 | ||
| $0.46 | $171.5K | +0.47% | -1.09% | -7.88% | 398,924 | 81,648 | ||
| $11.40 | $1.44M | +0.44% | -2.31% | +0.21% | 132,184 | 25,979 | ||
| $2.92 | $323.7K | +0.41% | -0.32% | +2.79% | 121,693 | 15,086 | ||
| $0.94 | $88.3K | +0.30% | -3.58% | -8.67% | 101,550 | 7,473 | ||
| $29.43 | $172.5K | +0.11% | -2.35% | -3.76% | 6,161 | 1,265 | ||
| $57.73 | $165.7K | +0.05% | -0.74% | -2.67% | 3,080 | 793 | ||
| $44.56 | $67.1K | +0.00% | -1.10% | -0.44% | 1,544 | 203 | ||
| $13.14 | $51.8K | -0.03% | -5.00% | -9.11% | 4,117 | 600 | ||
| $11.86 | $89.8K | -0.03% | -1.43% | -5.56% | 7,752 | 1,930 | ||
| $1.09 | $999.6K | -0.05% | -2.81% | -8.84% | 989,686 | 253,790 | ||
| $6.03 | $298.1K | -0.10% | +1.56% | -1.10% | 54,196 | 10,657 | ||
| $8.29 | $59.1K | -0.11% | -1.47% | -1.89% | 7,749 | 1,646 | ||
| $0.42 | $129.9K | -0.13% | +6.71% | -12.56% | 360,919 | 47,722 | ||
| $105.70 | $302.9K | -0.28% | +1.23% | +0.22% | 2,976 | 786 | ||
| $0.70 | $134.0K | -0.32% | -5.76% | -9.94% | 200,053 | 23,642 | ||
| $1.19 | $285.4K | -0.33% | +0.45% | -8.67% | 259,484 | 12,788 | ||
| $1.69 | $74.3K | -0.45% | -0.56% | -1.03% | 44,741 | 28,842 | ||
| $1.83 | $3.1K | -0.57% | -6.15% | -1.61% | 2,006 | 452 | ||
| $2.70 | $153.1K | -0.68% | -1.76% | +0.82% | 60,749 | 11,590 | ||
| $8.76 | $360.3K | -0.68% | -4.55% | -1.89% | 41,851 | 5,968 | ||
| $4.33 | $173.6K | -0.73% | -6.37% | -11.00% | 43,087 | 7,320 | ||
| $5.09 | $65.7K | -0.92% | -3.31% | -3.46% | 14,319 | 2,589 | ||
| $3.64 | $188.0K | -0.97% | -2.97% | -1.18% | 55,792 | 6,419 | ||
| $7.89 | $735.2K | -1.16% | -3.13% | -2.77% | 102,824 | 4,921 | ||
| $2.99 | $141.8K | -1.24% | -3.21% | -8.67% | 51,204 | 8,238 | ||
| $22.15 | $63.1K | -1.49% | -5.59% | -11.57% | 3,032 | 366 | ||
| $1.67 | $89.6K | -1.61% | -1.00% | -5.41% | 56,341 | 4,888 | ||
| $1.10 | $327.1K | -1.64% | -0.86% | -10.23% | 311,560 | 37,133 | ||
| $4.64 | $95.0K | -2.05% | -0.31% | -2.67% | 21,692 | 2,312 | ||
| $0.51 | $93.0K | -2.55% | -5.63% | -13.68% | 189,739 | 43,477 | ||
| $1.23 | $244.6K | -2.86% | -3.32% | -8.08% | 209,030 | 21,373 |
Не инвестиционный совет. История с 2022-04-17. Обновлено: 2026-09-12.